
AHS-0510簽批屏
產(chǎn)品特性:
◇ 漢王領(lǐng)先的手寫技術(shù),可提供簽名軌跡的 x/y 坐標(biāo)、壓力、時(shí)間信息等,形成用戶簽名獨(dú)一無(wú)二的生物特征信息;
◇ 5寸的彩色LCD屏,空閑狀態(tài)下,可定制顯示用戶LOGO、員工信息、圖片廣告等,并可提供評(píng)價(jià)器功能可定制開機(jī)畫面和個(gè)性;
◇ 產(chǎn)品功能齊全,可添加二代證讀卡器,社??ㄗx卡器等功能;
◇ 兼容性強(qiáng),無(wú)需安裝驅(qū)動(dòng),與客戶平臺(tái)實(shí)現(xiàn)完美對(duì)接;
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | AHS-0510 | |
整體規(guī)格 | 系統(tǒng)支持 | Windows / Linux / Android / IOS |
顏色 | 銀灰 | |
接口定義 | USB | |
工作溫度/濕度 | 10℃-50℃,10%-90% | |
電源 | USB 5V 0.5A | |
顯示屏 | 顯示屏尺寸 | 5寸 |
顯示屏類型 | TFT LCD 寬屏IPS | |
屏幕比率 | 5:3 | |
有效顯示區(qū) | 64.8 (W)X108(H) 毫米 | |
顏色 | 16.7M | |
分辨率 | 800*480 | |
可視角度 | 水平 170°, 垂直 170° | |
表面材質(zhì) | 全屏鋼化玻璃Tempered Glass | |
電磁 觸控 | 感應(yīng)方式 | 電磁感應(yīng)式 |
手寫分辨率 | 2540 LPI (線/英寸) | |
支持壓感級(jí)別 | 2048級(jí) | |
讀取速度(點(diǎn)/秒) | 200pps | |
精確度 | ±0.5mm(Center),±2mm(Edge) | |
筆傾斜角度 | +/- 45° | |
最大感應(yīng)高度 | 7-10毫米 | |
電磁筆 | 類型 | 無(wú)線無(wú)源筆 |
壓感級(jí)別 | 2048級(jí) | |
外形尺寸 | 9(直徑)X 133.05(長(zhǎng))毫米 | |
重量 | 7.5g(±0.5g) | |
最大書寫壓力 | 500gf | |
加密規(guī)格 | 主控芯片CPU | 32位 |
最大工作頻率 | 48MHz | |
用戶數(shù)據(jù)空間 | 64K | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)年限 | 10年 | |
讀寫次數(shù) | ≥10萬(wàn)次 | |
支持通用算法 | RSA、DES、3DES、AES、SHA | |
支持國(guó)密算法 | SM1、SM2、SM3、SM4、SSF33 |
上一篇:無(wú)
下一篇:AHS-0520簽批屏