
一代征信自助查詢終端設(shè)備
規(guī)格參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | 征信自助查詢終端 | |
工控機(jī) | CPU | Intel 酷睿i系列處理器,四核3.0GHz |
內(nèi)存 | 4G,DDR3,1600MHZ主頻(單條) | |
硬盤 | 1T | |
顯示接口 | VGA顯示接口 | |
串口 | 10個(gè) | |
網(wǎng)卡 | 10/100/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
顯示器 | 類別 | 19英寸液晶顯示器 |
分辨率 | 1280*1024及以上 | |
長(zhǎng)寬比 | 4:3 | |
亮度 | >=350cd/m2 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <=5ms | |
對(duì)比度 | >1000 | |
接口及形式 | VGA接口,模擬式 | |
觸摸屏 | 類型 | 19英寸電容屏(多點(diǎn)觸控) |
長(zhǎng)寬比 | 4:3 | |
分辨率 | 4096*4096以上 | |
響應(yīng)時(shí)間 | <=8ms | |
非接身份證讀卡器 | 標(biāo)準(zhǔn) | 二代證閱讀器:公安部指定授權(quán)生產(chǎn)商生產(chǎn)經(jīng)過公安部認(rèn)證批準(zhǔn)的內(nèi)核模塊, 支持身份證雙面讀取,保存圖像類型為彩色, 具備掉電、過流、過壓、短路、極性反接等保護(hù)措施。 當(dāng)電壓恢復(fù)正常時(shí),能自動(dòng)恢復(fù)正常工作狀態(tài) |
攝像頭模塊 | 性能 | 利用紅外成像、立體成像檢測(cè)、可見光與紅外成像匹配等技術(shù), 完成用戶無(wú)動(dòng)作配合、無(wú)感知的活體檢測(cè)功能; 活體檢測(cè)距離:30-120cm; 活體檢測(cè)時(shí)間:0.1秒-0.5秒; 可有效預(yù)防彩色平面照片、彩色摳眼嘴照片、彩色面具、 彩色摳眼嘴面具、黑白平面照片、黑白摳眼嘴照片、 電子照片(手機(jī)、電腦)、視頻錄像的攻擊 |
小額紙幣模塊 | 紙幣標(biāo)準(zhǔn) | 支持人民幣100元、50元、20元、10元、5元;單張縱向任意放鈔 |
收鈔速度 | 3s | |
識(shí)別率 | >=98% | |
鈔箱容量 | 1000張,順序疊入 | |
MTBF | 150萬(wàn)個(gè)循環(huán) | |
語(yǔ)音模塊 | 性能 | 支持音量調(diào)節(jié)功能,最低支持2.0聲道;支持指定音頻文件播報(bào) |
密碼鍵盤模塊 | 特點(diǎn) | 配備銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)密碼鍵盤防窺罩,支持防窺屏,密碼鍵盤遭強(qiáng)拆敏感數(shù)據(jù)自毀 |
打印機(jī) | 打印方式 | 頁(yè)紙激光打印,支持雙面打印 |
紙張尺寸 | A4 | |
打印速度 | >=47ppm | |
月打印負(fù)荷 | >=17.5萬(wàn)頁(yè) | |
進(jìn)紙盒容量 | >=500頁(yè) | |
接口類型 | USB接口、RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口 | |
中文字體 | 宋體、繁體 | |
電源模塊 | 電源適配器 | 輸入100-240VAC |
輸出功率 | 300W | |
能效和可靠性 | 采用高可靠性電源系統(tǒng),防止電危險(xiǎn)和過熱危險(xiǎn) | |
UPS(選配) | 性能 | 智能控制方式,具有輸出短路保護(hù)、過載保護(hù),確保最后一筆交易順利完成; 具有電源、故障指示; 電池備用時(shí)間:半載≥10分鐘;充電時(shí)間:≤10小時(shí); |
監(jiān)控系統(tǒng) | 性能 | 配備監(jiān)控主機(jī),硬盤容量1T,一路監(jiān)控?cái)z像頭 |
補(bǔ)光燈 | 位置 | 雙目攝像頭補(bǔ)光模塊、報(bào)告出紙口補(bǔ)光燈 |
上一篇:自助服務(wù)一體機(jī)